Filtro Aceite Gonher Gp-149

Descripción

Características Marca Gonher Número de parte GP-149 Clasificación Filtro Aceite Compatibilidades Vehículos Subaru Outback 2022 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s) Subaru Outback 2022 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s) Subaru Legacy 2022 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s) Subaru Legacy 2022 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s) Subaru Impreza 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) Subaru Forester 2022

Características
Marca Gonher
Número de parte GP-149
Clasificación Filtro Aceite
Compatibilidades
Vehículos
Subaru Outback 2022 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Outback 2022 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Subaru Legacy 2022 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Legacy 2022 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Subaru Impreza 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Subaru Forester 2022 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Crosstrek 2022 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Crosstrek 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Subaru Ascent 2022 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Nissan Titan Xd 2022 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Nissan Titan 2022 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Nissan Gt-R 2022 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Nissan Frontier 2022 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Nissan Armada 2022 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Mitsubishi Rvr 2022 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Rvr 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Sport 2022 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Sport 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Phev 2022 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Outlander 2022 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mitsubishi Mirage G4 2022 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Mitsubishi Mirage 2022 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Mitsubishi Eclipse Cross 2022 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Infiniti Qx80 2022 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Honda Ridgeline 2022 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Pilot 2022 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Passport 2022 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Odyssey 2022 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Insight 2022 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda Hr-V 2022 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Honda Cr-V 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Honda Cr-V 2022 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda Civic 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Honda Civic 2022 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda Accord 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Honda Accord 2022 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Dodge Attitude 2022 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Acura Tlx 2022 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Acura Tlx 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Acura Rdx 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Acura Mdx 2022 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Acura Mdx 2022 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Acura Ilx 2022 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Subaru Outback 2021 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Outback 2021 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Subaru Legacy 2021 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Legacy 2021 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Subaru Impreza 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Subaru Forester 2021 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Crosstrek 2021 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Crosstrek 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Subaru Ascent 2021 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Nissan Titan Xd 2021 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Nissan Titan 2021 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Nissan Nv3500 2021 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Nissan Nv3500 2021 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Nissan Nv2500 2021 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Nissan Nv2500 2021 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Nissan Nv1500 2021 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Nissan Gt-R 2021 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Nissan Frontier 2021 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Nissan Armada 2021 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Mitsubishi Rvr 2021 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Rvr 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Sport 2021 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Sport 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Phev 2021 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Mirage G4 2021 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Mitsubishi Mirage 2021 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Mitsubishi Eclipse Cross 2021 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Infiniti Qx80 2021 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Hyundai Grand I10 2021 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Honda Ridgeline 2021 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Pilot 2021 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Passport 2021 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Odyssey 2021 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Insight 2021 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda Hr-V 2021 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Honda Cr-V 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Honda Cr-V 2021 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda Clarity 2021 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda Civic 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Honda Civic 2021 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda City 2021 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda Accord 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Honda Accord 2021 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Dodge Attitude 2021 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Acura Tlx 2021 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Acura Tlx 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Acura Rdx 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Acura Ilx 2021 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Subaru Outback 2020 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Outback 2020 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Subaru Legacy 2020 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Legacy 2020 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Subaru Impreza 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Subaru Forester 2020 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Crosstrek 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Subaru Ascent 2020 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Nissan Titan Xd 2020 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Nissan Titan 2020 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Nissan Nv3500 2020 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Nissan Nv3500 2020 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Nissan Nv2500 2020 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Nissan Nv2500 2020 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Nissan Nv1500 2020 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Nissan Gt-R 2020 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Nissan Frontier 2020 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Nissan Armada 2020 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Mitsubishi Rvr 2020 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Rvr 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Sport 2020 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Sport 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Phev 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Outlander 2020 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mitsubishi Outlander 2020 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Mirage G4 2020 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Mitsubishi Mirage 2020 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Mitsubishi Eclipse Cross 2020 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Infiniti Qx80 2020 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Hyundai Grand I10 2020 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Honda Ridgeline 2020 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Pilot 2020 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Passport 2020 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Odyssey 2020 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Insight 2020 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda Hr-V 2020 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Honda Fit 2020 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda Cr-V 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Honda Cr-V 2020 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda Clarity 2020 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda Civic 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Honda Civic 2020 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda City 2020 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda Accord 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Honda Accord 2020 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Dodge Attitude 2020 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Alfa Romeo 4C 2020 4 Cilindro(s) 1.7 Litro(s)
Acura Tlx 2020 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Acura Tlx 2020 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Acura Rlx 2020 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Acura Rdx 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Acura Mdx 2020 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Acura Mdx 2020 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Acura Ilx 2020 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Subaru Outback 2019 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Legacy 2019 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Impreza 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Subaru Forester 2019 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Crosstrek 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Subaru Ascent 2019 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Nissan Titan Xd 2019 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Nissan Titan 2019 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Nissan Nv3500 2019 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Nissan Nv3500 2019 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Nissan Nv2500 2019 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Nissan Nv2500 2019 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Nissan Nv1500 2019 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Nissan Gt-R 2019 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Nissan Frontier 2019 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Nissan Armada 2019 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Mitsubishi Rvr 2019 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Rvr 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Sport 2019 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Sport 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Phev 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Outlander 2019 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mitsubishi Outlander 2019 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Mirage G4 2019 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Mitsubishi Mirage 2019 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Mitsubishi Eclipse Cross 2019 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Infiniti Qx80 2019 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Infiniti Q70L 2019 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Infiniti Q70 2019 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Hyundai Grand I10 2019 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Honda Ridgeline 2019 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Pilot 2019 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Passport 2019 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Odyssey 2019 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Insight 2019 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda Hr-V 2019 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Honda Fit 2019 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda Cr-V 2019 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Honda Cr-V 2019 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda Clarity 2019 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda Civic 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Honda Civic 2019 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda City 2019 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda Accord 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Honda Accord 2019 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Dodge Attitude 2019 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Alfa Romeo 4C 2019 4 Cilindro(s) 1.7 Litro(s)
Acura Tlx 2019 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Acura Tlx 2019 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Acura Rlx 2019 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Acura Rdx 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Acura Mdx 2019 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Acura Mdx 2019 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Acura Ilx 2019 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Subaru Outback 2018 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)

Mostrando los primeros 200 vehículos, consulta nuestro buscador por vehículo para identificar la pieza adecuada por vehículo

En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.

The Purolator Classic Oil Filter has a Multi-fiber, high-density media that helps to filter out all harmful contaminants. Engine dry starts are vastly minimized by the anti-drainback valve of this oil filter. Manufacturer part numbers are vehicle specific, and price varies by application. Installation fees may apply.

Purolator L14459 Premium Engine Protection Spin On Oil Filter

Catálogo Automotriz by GONHER Autopartes - Issuu

Gonher GP-3600 SNG Filtro para Aceite Sintético, Tipo Sellado : : Automotriz y Motocicletas

Gonher GP-149 Filtro para Aceite, Tipo Sellado : : Automotriz y Motocicletas

GONHER ACEITE AUT – Página 3 – Grupo Lubrior

GP1 GONHER FILTRO ACEITE FORD en Leon

Filtro Aceite Gonher G341

Filtro Aceite Gonher Gp-407

Filtro de Aceite Para Urvan *Gonher - Spa-Volks

12 Filtros Aceite Gonher Gp149 D21 Np300 Civic Attitude

€ 2.99EUR
puntaje 4.8(629)
En stock
Continuar reservando